淮安145家駕校7月考試質(zhì)量排名(合格率)公布!
發(fā)布時(shí)間: 2020-08-04 09:26 關(guān)注度:5088評(píng) 論 轉(zhuǎn) 發(fā) 收 藏 打 印
來源:網(wǎng)絡(luò) 作者:佚名 編輯:淮安114網(wǎng)字號(hào):[超大] [中型] [標(biāo)準(zhǔn)] [小字]
導(dǎo)讀:淮安市公安部門今天發(fā)布便民公告,通報(bào)了2020年7月淮安市駕?荚囐|(zhì)量排名(合格率)情況。
淮安市公安部門今天發(fā)布便民公告,通報(bào)了2020年7月淮安市駕校考試質(zhì)量排名(合格率)情況。
2020年7月淮安市駕?荚囐|(zhì)量排名(合格率)
起止時(shí)間:2020-07-01~2020-07-31,統(tǒng)計(jì)車型:全部(手機(jī)瀏覽時(shí)表格可左右滑動(dòng))
序號(hào) | 駕校代碼 | 駕校名稱 | 科目一 合格率 | 科目二 合格率 | 科目三道路 駕駛合格率 | 科目三安全 文明駕駛合格率 | 綜合合格率 |
1 | 32080330 | 淮安京淮駕校 | 75.00% | 76.92% | 66.67% | 90.91% | 77.38% |
2 | 32082910 | 鴻盛駕校 | 64.81% | 39.39% | 100.00% | 100.00% | 76.05% |
3 | 32080040 | 睿聯(lián)駕校 | 63.16% | 23.33% | 66.67% | 100.00% | 63.29% |
4 | 32083010 | 安泰駕校 | 71.23% | 50.45% | 44.23% | 81.40% | 61.83% |
5 | 32080301 | 楚州黃河分校 | 80.00% | 36.36% | 29.41% | 100.00% | 61.44% |
6 | 32083011 | 榮盛駕校 | 65.22% | 45.59% | 50.00% | 80.23% | 60.26% |
7 | 32082906 | 翔宇駕校 | 69.74% | 34.48% | 50.65% | 85.71% | 60.15% |
8 | 32083103 | 南中駕校 | 58.52% | 50.00% | 48.88% | 82.74% | 60.04% |
9 | 32080329 | 遠(yuǎn)大駕校 | 66.67% | 61.90% | 45.00% | 62.50% | 59.02% |
10 | 32083008 | 順通駕校 | 58.21% | 43.45% | 56.70% | 77.45% | 58.95% |
11 | 32083002 | 十里營駕校 | 60.88% | 41.76% | 47.46% | 85.56% | 58.92% |
12 | 32082902 | 黃河洪澤分校 | 63.33% | 40.52% | 52.38% | 77.36% | 58.40% |
13 | 32082617 | 高楊駕校 | 69.83% | 42.31% | 38.91% | 81.72% | 58.19% |
14 | 32082909 | 輝騰駕校 | 70.97% | 49.41% | 39.84% | 72.22% | 58.11% |
15 | 32083003 | 五星駕校 | 55.30% | 49.08% | 48.51% | 79.41% | 58.08% |
16 | 32083018 | 順達(dá)駕校 | 59.90% | 40.24% | 54.17% | 76.52% | 57.71% |
17 | 32080328 | 鴻遠(yuǎn)駕校 | 60.00% | 41.86% | 43.51% | 84.78% | 57.54% |
18 | 32080303 | 東方駕校 | 66.67% | 35.71% | 27.27% | 100.00% | 57.41% |
19 | 32082608 | 標(biāo)馳駕校 | 61.17% | 51.11% | 37.75% | 79.61% | 57.41% |
20 | 32083012 | 龍泉湖駕校 | 61.54% | 42.04% | 41.05% | 84.62% | 57.31% |
21 | 32080011 | 中山駕校 | 58.54% | 40.11% | 49.78% | 80.74% | 57.29% |
22 | 32082905 | 眾信駕校 | 70.37% | 39.18% | 38.58% | 80.56% | 57.17% |
23 | 32080331 | 淮安新航駕校 | 59.78% | 34.32% | 46.27% | 86.79% | 56.79% |
24 | 32082607 | 啟航駕校 | 66.24% | 47.50% | 36.24% | 75.83% | 56.45% |
25 | 32083106 | 金堃駕校 | 55.94% | 41.99% | 46.22% | 81.33% | 56.37% |
26 | 32080305 | 馳安駕校 | 64.37% | 37.20% | 40.27% | 83.61% | 56.36% |
27 | 32080318 | 駿馳駕校 | 60.71% | 42.64% | 43.15% | 78.35% | 56.21% |
28 | 32082605 | 金城駕校 | 65.71% | 45.38% | 39.67% | 73.97% | 56.18% |
29 | 32083109 | 馳風(fēng)駕校 | 49.12% | 47.44% | 47.66% | 80.23% | 56.11% |
30 | 32080311 | 恒翔駕校 | 57.69% | 35.37% | 48.44% | 82.76% | 56.07% |
31 | 32082903 | 宏大駕校 | 55.13% | 41.70% | 46.39% | 80.88% | 56.03% |
32 | 32083009 | 永安駕校 | 60.81% | 46.72% | 38.56% | 77.78% | 55.97% |
33 | 32080022 | 大學(xué)城駕校 | 63.59% | 36.76% | 42.39% | 80.80% | 55.89% |
34 | 32080324 | 安達(dá)駕校 | 59.86% | 32.20% | 48.39% | 82.93% | 55.85% |
35 | 32083107 | 長豐駕校 | 68.18% | 45.55% | 35.51% | 73.96% | 55.80% |
36 | 32082622 | 漣水百悅駕校 | 80.00% | 32.91% | 40.00% | 69.70% | 55.65% |
37 | 32080327 | 億源駕校 | 51.28% | 45.31% | 44.55% | 80.65% | 55.45% |
38 | 32082904 | 冉升駕校 | 59.79% | 35.34% | 47.15% | 78.24% | 55.13% |
39 | 32080417 | 淮州駕校 | 60.53% | 38.99% | 42.13% | 78.83% | 55.12% |
40 | 32080332 | 白馬湖駕校 | 61.54% | 38.76% | 37.09% | 82.93% | 55.08% |
41 | 32082621 | 浩越駕校 | 54.63% | 44.44% | 40.96% | 80.00% | 55.01% |
42 | 32083001 | 都梁駕校 | 58.44% | 43.38% | 35.87% | 82.05% | 54.94% |
43 | 32083105 | 荷都駕校 | 53.45% | 44.88% | 41.46% | 79.66% | 54.86% |
44 | 32080415 | 淮盛駕校 | 61.03% | 36.02% | 44.50% | 77.78% | 54.83% |
45 | 32080012 | 銀盾駕校 | 61.33% | 36.10% | 45.66% | 75.79% | 54.72% |
46 | 32082614 | 軒源駕校 | 66.67% | 33.33% | 42.73% | 75.86% | 54.65% |
47 | 32083102 | 長城駕校 | 59.62% | 38.71% | 42.67% | 77.55% | 54.64% |
48 | 32082615 | 利源駕校 | 69.40% | 46.43% | 29.24% | 73.42% | 54.62% |
49 | 32082603 | 恒宇駕校 | 67.47% | 43.56% | 35.01% | 72.20% | 54.56% |
50 | 32080323 | 九龍駕校 | 51.61% | 32.16% | 56.99% | 77.46% | 54.56% |
51 | 32083005 | 洪源駕校 | 67.63% | 45.53% | 35.16% | 69.81% | 54.53% |
52 | 32080015 | 藍(lán)翔駕校 | 66.02% | 34.07% | 44.88% | 73.08% | 54.51% |
53 | 32082907 | 亨通駕校 | 68.18% | 34.16% | 28.45% | 86.67% | 54.37% |
54 | 32083108 | 恒達(dá)駕校 | 38.46% | 51.47% | 48.84% | 78.43% | 54.30% |
55 | 32083101 | 金湖黃河分校 | 54.65% | 38.26% | 48.68% | 75.54% | 54.28% |
56 | 32080313 | 新長駕校 | 68.04% | 41.13% | 33.61% | 74.12% | 54.23% |
57 | 32080326 | 天馬駕校 | 58.89% | 33.96% | 43.24% | 80.00% | 54.02% |
58 | 32082613 | 緣寧駕校 | 64.03% | 46.60% | 41.30% | 64.10% | 54.01% |
59 | 32082610 | 翔裕駕校 | 66.67% | 38.52% | 40.48% | 70.21% | 53.97% |
60 | 32080007 | 藍(lán)盾駕校 | 65.15% | 29.22% | 41.22% | 79.75% | 53.84% |
61 | 32080407 | 吉順駕校 | 58.49% | 38.78% | 47.74% | 70.24% | 53.81% |
62 | 32080406 | 馳宇駕校 | 55.32% | 34.48% | 42.86% | 82.35% | 53.75% |
63 | 32080025 | 金盾駕校 | 61.59% | 36.65% | 40.51% | 76.19% | 53.74% |
64 | 32080038 | 和順駕校 | 69.92% | 36.28% | 32.17% | 76.19% | 53.64% |
65 | 32080008 | 克江駕校 | 77.78% | 28.05% | 32.67% | 75.93% | 53.61% |
66 | 32080006 | 工學(xué)院駕校 | 60.00% | 29.17% | 30.93% | 93.55% | 53.41% |
67 | 32080017 | 凱烽駕校 | 53.85% | 40.74% | 37.31% | 81.18% | 53.27% |
68 | 32082620 | 漣水銓順駕校 | 67.65% | 40.00% | 32.69% | 72.73% | 53.27% |
69 | 32080307 | 馳騁駕校 | 63.91% | 31.00% | 44.44% | 73.53% | 53.22% |
70 | 32082602 | 宏宇駕校 | 58.64% | 38.26% | 38.25% | 77.43% | 53.15% |
71 | 32080402 | 淮汽駕校 | 61.25% | 40.33% | 39.94% | 70.87% | 53.10% |
72 | 32080302 | 楚州培訓(xùn)中心 | 60.40% | 30.57% | 42.62% | 78.79% | 53.10% |
73 | 32082611 | 漣水順達(dá) | 55.68% | 36.76% | 39.13% | 80.77% | 53.09% |
74 | 32080306 | 平安駕校 | 64.33% | 29.65% | 36.17% | 82.08% | 53.06% |
75 | 32080018 | 融錦駕校 | 56.92% | 34.09% | 45.52% | 75.58% | 53.03% |
76 | 32080304 | 林瑩駕校 | 61.83% | 39.07% | 32.37% | 78.29% | 52.89% |
77 | 32082901 | 洪澤湖駕校 | 53.45% | 33.78% | 47.77% | 76.34% | 52.84% |
78 | 32080316 | 金色里程駕校 | 64.00% | 31.82% | 33.73% | 81.00% | 52.64% |
79 | 32080023 | 天馳駕校 | 59.76% | 26.46% | 52.45% | 71.85% | 52.63% |
80 | 32080319 | 錦程駕校 | 62.11% | 31.21% | 44.60% | 72.53% | 52.61% |
81 | 32080421 | 吉祥駕校 | 59.22% | 30.22% | 38.21% | 81.97% | 52.41% |
82 | 32082609 | 淮通駕校 | 59.40% | 39.67% | 32.63% | 77.78% | 52.37% |
83 | 32080019 | 黃山駕校 | 60.64% | 34.04% | 35.76% | 78.79% | 52.31% |
84 | 32080320 | 曄源駕校 | 57.97% | 34.77% | 40.00% | 76.47% | 52.30% |
85 | 32082601 | 祥盛駕校 | 62.71% | 38.22% | 37.64% | 70.24% | 52.20% |
86 | 32080418 | 宏豐駕校 | 59.66% | 31.85% | 42.31% | 74.47% | 52.07% |
87 | 32082619 | 東順駕校 | 67.71% | 36.49% | 31.03% | 73.02% | 52.06% |
88 | 32083007 | 安順駕校 | 55.08% | 44.51% | 35.71% | 72.92% | 52.06% |
89 | 32080013 | 明星駕校 | 63.77% | 30.80% | 32.35% | 81.11% | 52.01% |
90 | 32080032 | 銳騰駕校 | 59.09% | 29.80% | 43.21% | 74.42% | 51.63% |
91 | 32080413 | 藍(lán)天駕校 | 65.67% | 36.26% | 33.33% | 71.19% | 51.61% |
92 | 32082604 | 黃河漣水分校 | 61.65% | 42.86% | 36.07% | 65.08% | 51.42% |
93 | 32083104 | 恒通駕校 | 49.48% | 34.47% | 40.60% | 80.88% | 51.36% |
94 | 32080321 | 陽光駕校 | 50.60% | 32.32% | 38.77% | 83.61% | 51.33% |
95 | 32080033 | 迎賓駕校 | 61.18% | 35.37% | 34.81% | 73.91% | 51.32% |
96 | 32080409 | 華航駕校 | 58.78% | 32.00% | 31.60% | 82.76% | 51.29% |
97 | 32080422 | 振輝駕校 | 46.67% | 36.94% | 42.15% | 78.95% | 51.18% |
98 | 32080035 | 福星駕校 | 63.40% | 32.79% | 36.00% | 72.48% | 51.17% |
99 | 32080030 | 長樂駕校 | 53.39% | 34.43% | 43.85% | 72.63% | 51.08% |
100 | 32080010 | 新世紀(jì) | 73.08% | 35.90% | 37.65% | 57.14% | 50.94% |
101 | 32080419 | 瑤臺(tái)駕校 | 55.82% | 36.11% | 47.11% | 64.08% | 50.78% |
102 | 32080333 | 楚順駕校 | 48.28% | 27.94% | 39.19% | 87.50% | 50.73% |
103 | 32080403 | 黃河淮陰分校 | 58.54% | 33.05% | 34.26% | 77.04% | 50.72% |
104 | 32080420 | 博皓駕校 | 62.79% | 29.61% | 31.25% | 79.17% | 50.71% |
105 | 32082908 | 宏發(fā)駕校 | 44.59% | 29.39% | 45.80% | 82.95% | 50.68% |
106 | 32080020 | 順興駕校 | 59.40% | 29.89% | 35.97% | 77.18% | 50.61% |
107 | 32080405 | 師緣駕校 | 59.85% | 33.66% | 33.93% | 74.40% | 50.46% |
108 | 32080410 | 櫻花駕校 | 58.45% | 32.65% | 30.71% | 80.00% | 50.45% |
109 | 32080016 | 神州駕校 | 61.60% | 30.26% | 40.86% | 68.97% | 50.42% |
110 | 32080021 | 景馳駕校 | 56.19% | 32.83% | 36.95% | 75.70% | 50.42% |
111 | 32080004 | 軒宇駕校 | 59.34% | 30.26% | 36.81% | 75.18% | 50.40% |
112 | 32080411 | 長江駕校 | 60.81% | 33.67% | 33.73% | 73.17% | 50.35% |
113 | 32080001 | 黃河駕校 | 57.26% | 29.61% | 34.39% | 78.75% | 50.00% |
114 | 32080308 | 白馬湖駕校 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 50.00% |
115 | 32082612 | 永興駕校 | 56.49% | 33.66% | 31.65% | 78.18% | 50.00% |
116 | 32080009 | 淮寧駕校 | 56.88% | 29.04% | 37.80% | 75.62% | 49.84% |
117 | 32083006 | 鵬程駕校 | 50.77% | 34.65% | 44.07% | 69.64% | 49.78% |
118 | 32080036 | 廣惠駕校 | 54.82% | 28.51% | 43.62% | 71.74% | 49.67% |
119 | 32080423 | 年盛駕校 | 57.34% | 24.72% | 34.21% | 82.22% | 49.62% |
120 | 32080401 | 增力駕校 | 52.56% | 28.86% | 40.21% | 76.12% | 49.44% |
121 | 32080310 | 遠(yuǎn)東駕校 | 56.44% | 33.20% | 32.23% | 75.68% | 49.39% |
122 | 32080404 | 黃埔駕校 | 52.41% | 36.13% | 43.38% | 65.57% | 49.37% |
123 | 32080312 | 愛億駕校 | 44.44% | 33.33% | 43.48% | 76.19% | 49.36% |
124 | 32082616 | 天宇駕校 | 64.04% | 32.41% | 28.75% | 72.22% | 49.36% |
125 | 32080416 | 三江駕校 | 47.71% | 40.25% | 28.81% | 79.76% | 49.13% |
126 | 32080309 | 和民駕校 | 61.70% | 26.67% | 30.73% | 77.33% | 49.11% |
127 | 32080322 | 新星駕校 | 62.00% | 28.43% | 33.33% | 72.50% | 49.07% |
128 | 32080031 | 紅順駕校 | 55.33% | 35.18% | 36.51% | 68.46% | 48.87% |
129 | 32080026 | 恒發(fā)駕校 | 61.11% | 34.44% | 28.00% | 71.83% | 48.85% |
130 | 32080325 | 淮安市永安駕校 | 54.55% | 26.79% | 48.08% | 65.85% | 48.82% |
131 | 32082618 | 龍騰駕校 | 63.53% | 29.36% | 30.43% | 70.77% | 48.52% |
132 | 32080412 | 江淮駕校 | 51.15% | 30.00% | 33.66% | 78.86% | 48.42% |
133 | 32080002 | 光大駕校 | 62.21% | 31.47% | 33.14% | 66.24% | 48.27% |
134 | 32080014 | 淮海駕校 | 56.90% | 27.73% | 37.41% | 70.71% | 48.19% |
135 | 32080408 | 安寧駕校 | 58.57% | 26.83% | 33.89% | 73.08% | 48.09% |
136 | 32080028 | 鑫源駕校 | 56.36% | 32.65% | 28.60% | 74.68% | 48.07% |
137 | 32082606 | 炎黃駕校 | 53.81% | 31.47% | 31.92% | 74.59% | 47.95% |
138 | 32080039 | 東慧駕校 | 50.54% | 29.77% | 39.17% | 71.43% | 47.73% |
139 | 32080037 | 中慧駕校 | 56.41% | 27.32% | 34.38% | 72.31% | 47.61% |
140 | 32080027 | 浦東駕校 | 28.57% | 26.92% | 42.22% | 84.62% | 45.58% |
141 | 32080029 | 順邦駕校 | 0 | 40.00% | 35.29% | 100.00% | 43.82% |
142 | 32080424 | 禹舜駕校 | 59.65% | 27.78% | 32.14% | 50.00% | 42.39% |
143 | 32080003 | 公交駕校 | 29.47% | 14.29% | 32.50% | 70.00% | 36.57% |
144 | 32080425 | 恒運(yùn)駕校 | 67.39% | 50.00% | 0 | 0 | 29.35% |
145 | 32083021 | 錦峰駕校 | 70.19% | 0 | 0 | 0 | 17.55% |
下一篇:淮安公示8名“江蘇省見義勇為稱號(hào)”候選人事跡
最新信息:
聲明:淮安114網(wǎng)(m.d7760.cn)所刊載的新聞資訊均來源于互聯(lián)網(wǎng)新聞網(wǎng)站,淮安114網(wǎng)不生產(chǎn)、不制造新聞,僅為淮安本地網(wǎng)民提供新聞索引服務(wù)。如有侵犯您的的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將在核實(shí)情況后立即刪除!
新聞搜索
推薦新聞
- 中國淮安旅游宣傳片
- 淮安市公安局警方提示
- 央視《走遍中國·走進(jìn)淮安》系列專題片
- 淮安市主要涉企部門24小時(shí)預(yù)約電話
- 2016放假安排公布,春節(jié)2月7日至13日放假
- 關(guān)于進(jìn)一步敦促涉黑涉惡違法犯罪人員投案自首的通告
- 淮安市創(chuàng)建全國文明城市應(yīng)知應(yīng)會(huì)問答題
- 淮安高鐵東站列車時(shí)刻表、車次和票價(jià)
- 重要提醒:淮安市公布34所設(shè)有發(fā)熱門診的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息
- 淮安區(qū)文化廣電和旅游局關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情預(yù)防控制期間全區(qū)景區(qū)(點(diǎn))閉館及文旅活動(dòng)暫停的通告